€3.999,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Kraftvoller Bosch CX Motor für ultimativen Fahrspaß und Schub am Berg Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour Elegant integrierter IC 3.0…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20161766To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Kraftvoller Bosch CX Motor für ultimativen Fahrspaß und Schub am Berg Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer Schicker Aluminium-Rahmen mit smart versteckten Zügen und stabilem UDH-Schaltauge – ready für jedes Abenteuer Bremst dein Bike, nicht deinen Flow – für mehr Sicherheit, Stabilität und Komfort beim Bremsen, optimal an dich angepasst durch das Bosch ABS-System RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Elegantes, zeitloses Design – das ist das CUBE Kathmandu Hybrid. Auf den ersten Blick zumindest. Ein zweiter gibt den Weg frei auf jede Menge Innovationen und clevere Details. Dabei ist der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch nur eins der Highlights. Ein weiteres ist unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | cedar´n´chrome |
| Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben | 203/203 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max.100 Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 27,1 kg |
| Marke | Cube |
|---|
€3.999,00
€3.999,00
Bewertungen
There are no reviews yet.